碳水化合物
百度百科別稱(chēng):糖類(lèi)、生命的驅(qū)動(dòng)
用法與用量 |實(shí)驗(yàn)報(bào)告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
補(bǔ)充劑說(shuō)明
糖、寡糖、多糖的總稱(chēng),是提供能量的重要營(yíng)養(yǎng)素。來(lái)源國(guó)標(biāo)[ WS/T 476—2015 定義3.4 ]
約占人體的1%-2%,任何的碳水化合物在體內(nèi)經(jīng)過(guò)系列生化反應(yīng)后最終都分解為糖(比如葡萄糖、果糖),所以它又被稱(chēng)為糖類(lèi)。大部分器官的食物都是葡萄糖。除了給機(jī)體提供能量以外,碳水化合物的作用還表現(xiàn)在組成抗體、細(xì)胞膜、神經(jīng)組織、遺傳物質(zhì)核糖核酸等具有重要功能的物質(zhì)。
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日碳水化合物推薦攝入量(%/E) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 60 | 60 | |
| 0.5歲~ | 80 | 80 | |
| 1歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 2歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 3歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 4歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 5歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 6歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 7歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 8歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 9歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 10歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 11歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 12歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 15歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 16歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 18歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 30歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 50歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 65歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 75歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 80歲~ | 50~65 | 50~65 | |
| 備孕期 | 50~65 | ||
| 孕早期(1~12周) | 50~65 | ||
| 孕中期(13~27周) | 50~65 | ||
| 孕晚期(≥28周) | 50~65 | ||
| 哺乳期(乳母) | 50~65 | ||
- 學(xué)車(chē)實(shí)用工具