碘
百度百科別稱:
用法與用量 |實(shí)驗(yàn)報(bào)告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
成人的建議攝取量是130μg左右(體重1kg需要μg)。妊娠期和哺乳期婦女的日攝取量是175~200μg。
補(bǔ)充劑說(shuō)明
在人體內(nèi)的含量小于0.01%體重的礦物質(zhì),是人體必需微量元素之一。合成甲狀腺激素的成分。攝入不足可引起碘缺乏病。長(zhǎng)期過(guò)量攝入可導(dǎo)致高碘性甲狀腺腫等危害。
國(guó)標(biāo)[WS/T 476—2015,定義3.5.2.3]
碘是甲狀腺發(fā)揮正常功能的元素。
碘是神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育所必需的。
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日碘推薦攝入量(μg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 85 | 85 | |
| 0.5歲~ | 115 | 115 | |
| 1歲~ | 90 | 90 | |
| 2歲~ | 90 | 90 | |
| 3歲~ | 90 | 90 | |
| 4歲~ | 90 | 90 | |
| 5歲~ | 90 | 90 | |
| 6歲~ | 90 | 90 | |
| 7歲~ | 90 | 90 | |
| 8歲~ | 90 | 90 | |
| 9歲~ | 90 | 90 | |
| 10歲~ | 90 | 90 | |
| 11歲~ | 90 | 90 | |
| 12歲~ | 110 | 110 | |
| 13歲~ | 110 | 110 | |
| 14歲~ | 110 | 110 | |
| 15歲~ | 120 | 120 | |
| 16歲~ | 120 | 120 | |
| 18歲~ | 120 | 120 | |
| 30歲~ | 120 | 120 | |
| 50歲~ | 120 | 120 | |
| 65歲~ | 120 | 120 | |
| 75歲~ | 120 | 120 | |
| 80歲~ | 120 | 120 | |
| 備孕期 | +110 | ||
| 孕早期(1~12周) | +110 | ||
| 孕中期(13~27周) | +110 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +110 | ||
| 哺乳期(乳母) | +120 | ||
- 學(xué)車實(shí)用工具