維生素B2
百度百科別稱:核黃素
用法與用量 |實驗報告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
成人建議每日攝取1.2~1.7mg。妊娠期間需要1.6mg;哺乳期間,前進(jìn)個月要攝取1.8mg,之后的6個月為1.7mg。經(jīng)常處于緊張狀態(tài)的人請增加攝取量。
少量在人體內(nèi)部停留,故需每日補充。
補充劑說明
B族維生素之一。在體內(nèi)以黃素腺嘌呤二核苷酸、黃素單核苷酸作為輔基與特定蛋白質(zhì)結(jié)合,形成黃素蛋白,參與體內(nèi)氧化還原反應(yīng)和能量代謝。
來源國標(biāo)[ WS/T 476—2015 定義3.6.3.2 ]
維生素B2 有助于維持皮膚和黏膜健康。
維生素B2 是能量代謝中不可缺少的成分。
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日維生素B2推薦攝入量(mg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 0.4 | 0.4 | |
| 0.5歲~ | 0.6 | 0.6 | |
| 1歲~ | 0.7 | 0.6 | |
| 2歲~ | 0.7 | 0.6 | |
| 3歲~ | 0.7 | 0.6 | |
| 4歲~ | 0.9 | 0.8 | |
| 5歲~ | 0.9 | 0.8 | |
| 6歲~ | 0.9 | 0.8 | |
| 7歲~ | 1.0 | 0.9 | |
| 8歲~ | 1.0 | 0.9 | |
| 9歲~ | 1.1 | 1.0 | |
| 10歲~ | 1.1 | 1.0 | |
| 11歲~ | 1.1 | 1.0 | |
| 12歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 13歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 14歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 15歲~ | 1.6 | 1.2 | |
| 16歲~ | 1.6 | 1.2 | |
| 18歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 30歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 50歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 65歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 75歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 80歲~ | 1.4 | 1.2 | |
| 備孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +0.1 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +0.2 | ||
| 哺乳期(乳母) | +0.5 | ||
- 學(xué)車實用工具