飽和脂肪酸
百度百科別稱(chēng):飽和脂肪
用法與用量 |實(shí)驗(yàn)報(bào)告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
補(bǔ)充劑說(shuō)明
飽和脂肪可促進(jìn)食品中膽固醇的吸收。
長(zhǎng)期過(guò)多攝入飽和脂肪可使血膽固醇增高。
飽和脂肪的攝入量應(yīng)少于每日總能量的 10%。
碳鏈上不含雙鍵的脂肪酸。如軟脂酸(C16:0)、硬脂酸(C18:0)。 [WS/T 476—2015,定義3.3.1.5]
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日飽和脂肪酸推薦攝入量(%/E) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | false | false | |
| 0.5歲~ | false | false | |
| 1歲~ | false | false | |
| 2歲~ | false | false | |
| 3歲~ | false | false | |
| 4歲~ | <8 | <8 | |
| 5歲~ | <8 | <8 | |
| 6歲~ | <8 | <8 | |
| 7歲~ | <8 | <8 | |
| 8歲~ | <8 | <8 | |
| 9歲~ | <8 | <8 | |
| 10歲~ | <8 | <8 | |
| 11歲~ | <8 | <8 | |
| 12歲~ | <8 | <8 | |
| 15歲~ | <8 | <8 | |
| 16歲~ | <8 | <8 | |
| 18歲~ | <10 | <10 | |
| 30歲~ | <10 | <10 | |
| 50歲~ | <10 | <10 | |
| 65歲~ | <10 | <10 | |
| 75歲~ | <10 | <10 | |
| 80歲~ | <10 | <10 | |
| 備孕期 | <10 | ||
| 孕早期(1~12周) | <10 | ||
| 孕中期(13~27周) | <10 | ||
| 孕晚期(≥28周) | <10 | ||
| 哺乳期(乳母) | <10 | ||
- 學(xué)車(chē)實(shí)用工具