鈉
百度百科別稱:鹽
用法與用量 |實驗報告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻數(shù)據(jù)庫pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
一個健康的成年人每天攝取不超過10g的氯化鈉(食鹽)即可滿足需要。
補充劑說明
人體必需常量元素之一。調(diào)節(jié)細(xì)胞外液的容量與滲透壓,維持酸堿平衡及維持神經(jīng)肌肉興奮性。攝鈉過多是高血壓原因之一。
國標(biāo)[WS/T 476—2015,定義3.5.1.5]
鈉能調(diào)節(jié)機體水分,維持酸堿平衡。
成人每日食鹽的攝入量不宜超過 5 g。
長期高鹽攝入可以導(dǎo)致血壓升高。
安全解讀/參考文獻
中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日鈉推薦攝入量(mg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 80 | 80 | |
| 0.5歲~ | 180 | 180 | |
| 1歲~ | 500 | 500 | |
| 2歲~ | 600 | 600 | |
| 3歲~ | 700 | 700 | |
| 4歲~ | 800 | 800 | |
| 5歲~ | 800 | 800 | |
| 6歲~ | 800 | 800 | |
| 7歲~ | 900 | 900 | |
| 8歲~ | 900 | 900 | |
| 9歲~ | 1100 | 1100 | |
| 10歲~ | 1100 | 1100 | |
| 11歲~ | 1100 | 1100 | |
| 12歲~ | 1400 | 1400 | |
| 13歲~ | 1400 | 1400 | |
| 14歲~ | 1400 | 1400 | |
| 15歲~ | 1600 | 1600 | |
| 16歲~ | 1400 | 1400 | |
| 18歲~ | 1500 | 1500 | |
| 30歲~ | 1500 | 1500 | |
| 50歲~ | 1500 | 1500 | |
| 65歲~ | 1400 | 1400 | |
| 75歲~ | 1400 | 1400 | |
| 80歲~ | 1400 | 1400 | |
| 備孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +0 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +0 | ||
| 哺乳期(乳母) | +0 | ||
- 學(xué)車實用工具