鉀
百度百科別稱:
用法與用量 |實驗報告/相關文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學文獻數(shù)據(jù)庫pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
健康的成人一天攝取大約1600~2000mg就足夠了。
補充劑說明
人體必需常量元素之一。參與糖、蛋白質(zhì)的代謝,維持正常滲透壓和酸堿平衡、神經(jīng)肌肉的興奮性等。鉀缺乏可引起神經(jīng)肌肉、心血管、中樞神經(jīng)發(fā)生功能性或病理性改變。
國標[WS/T 476—2015,定義3.5.1.4]
鉀是維持水和電解質(zhì)的平衡的必需元素。
鉀有助于維持正常的肌肉功能。
安全解讀/參考文獻
中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日鉀推薦攝入量(mg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 400 | 400 | |
| 0.5歲~ | 600 | 600 | |
| 1歲~ | 600 | 600 | |
| 2歲~ | 600 | 600 | |
| 3歲~ | 600 | 600 | |
| 4歲~ | 1100 | 1100 | |
| 5歲~ | 1100 | 1100 | |
| 6歲~ | 1100 | 1100 | |
| 7歲~ | 1300 | 1300 | |
| 8歲~ | 1300 | 1300 | |
| 9歲~ | 1600 | 1600 | |
| 10歲~ | 1600 | 1600 | |
| 11歲~ | 1600 | 1600 | |
| 12歲~ | 1800 | 1800 | |
| 13歲~ | 1800 | 1800 | |
| 14歲~ | 1800 | 1800 | |
| 15歲~ | 2000 | 2000 | |
| 16歲~ | 2000 | 2000 | |
| 18歲~ | 2000 | 2000 | |
| 30歲~ | 2000 | 2000 | |
| 50歲~ | 2000 | 2000 | |
| 65歲~ | 2000 | 2000 | |
| 75歲~ | 2000 | 2000 | |
| 80歲~ | 2000 | 2000 | |
| 備孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +0 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +0 | ||
| 哺乳期(乳母) | +0 | ||
- 學車實用工具