葉酸
百度百科別稱:維生素B9、維生素M、維生素Bc、蝶酰谷氨酸
用法與用量 |實(shí)驗(yàn)報(bào)告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
成人建議攝取量是每天180~200μg。孕婦應(yīng)加倍;哺乳期婦女在前六個(gè)月需要280μg,之后的六個(gè)月則需260μg。
補(bǔ)充劑說明
廣泛分布的一種B族維生素。其輔酶形式是四氫葉酸的一些衍生物,在一碳單位的代謝中起作用。來源國(guó)標(biāo)[ WS/T 476—2015 定義3.6.3.8 ]
葉酸有助于胎兒大腦和神經(jīng)系統(tǒng)的正常發(fā)育。
葉酸有助于紅細(xì)胞形成。
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日葉酸推薦攝入量(μg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 65 | 65 | |
| 0.5歲~ | 100 | 100 | |
| 1歲~ | 160 | 160 | |
| 2歲~ | 160 | 160 | |
| 3歲~ | 160 | 160 | |
| 4歲~ | 190 | 190 | |
| 5歲~ | 190 | 190 | |
| 6歲~ | 190 | 190 | |
| 7歲~ | 240 | 240 | |
| 8歲~ | 240 | 240 | |
| 9歲~ | 290 | 290 | |
| 10歲~ | 290 | 290 | |
| 11歲~ | 290 | 290 | |
| 12歲~ | 370 | 370 | |
| 13歲~ | 370 | 370 | |
| 14歲~ | 370 | 370 | |
| 15歲~ | 400 | 400 | |
| 16歲~ | 400 | 400 | |
| 18歲~ | 400 | 400 | |
| 30歲~ | 400 | 400 | |
| 50歲~ | 400 | 400 | |
| 65歲~ | 400 | 400 | |
| 75歲~ | 400 | 400 | |
| 80歲~ | 400 | 400 | |
| 備孕期 | +200 | ||
| 孕早期(1~12周) | +200 | ||
| 孕中期(13~27周) | +200 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +200 | ||
| 哺乳期(乳母) | +150 | ||
- 學(xué)車實(shí)用工具