-
1多春魚 27 μg/100克
-
2風(fēng)味烤魷魚 22.6 μg/100克
-
3紅菇 9.3 μg/100克
-
4雞胸肉 6.8 μg/100克
-
5豆腐皮 5 μg/100克
-
6櫻桃番茄 4 μg/100克
-
7高筋面粉 2.9 μg/100克
-
8精面粉 2.9 μg/100克
-
9粳米 2.8 μg/100克
-
10西紅柿 2.5 μg/100克
-
11手搟面 1.8 μg/100克
-
12混沌皮 1.8 μg/100克
-
13掛面(富強(qiáng)粉) 1.8 μg/100克
-
14馬鈴薯 1.2 μg/100克
-
15紅薯 0.4 μg/100克
-
16大白菜 0.4 μg/100克
-
17黃豆芽 0.4 μg/100克
-
18娃娃菜 0.4 μg/100克
-
19空心菜 0.4 μg/100克
-
20奶白菜 0.4 μg/100克
-
21絲瓜 0.4 μg/100克
-
22天羅絲瓜 0.4 μg/100克
-
23芹菜 0.3 μg/100克
-
24夜開花 0.3 μg/100克
-
25葫蘆 0.3 μg/100克
-
26綠豆芽 0.2 μg/100克
-
27黃瓜 0.2 μg/100克
-
28豌豆苗 0.1 μg/100克
-
29豌豆苗尖 0.1 μg/100克