-
1香榧 114.16 mg/100克
-
2鵝蛋黃 95.7 mg/100克
-
3大豆油 93.08 mg/100克
-
4辣椒油 87.24 mg/100克
-
5棉籽油 86.45 mg/100克
-
6芝麻油 68.53 mg/100克
-
7山核桃 65.55 mg/100克
-
8菜籽油 60.89 mg/100克
-
9葵花籽油 54.6 mg/100克
-
10玉米油 50.94 mg/100克
-
11黑芝麻 50.4 mg/100克
-
12黑芝麻糊 50.4 mg/100克
-
13核桃 43.21 mg/100克
-
14花生油 42.06 mg/100克
-
15白芝麻 38.28 mg/100克
-
16芝麻醬 35.09 mg/100克
-
17綿羊肝 29.93 mg/100克
-
18山羊肝 29.93 mg/100克
-
19羊肝 29.93 mg/100克
-
20辣椒面 29.1 mg/100克
-
21茶籽油 27.9 mg/100克
-
22腐竹 27.84 mg/100克
-
23南瓜子 27.28 mg/100克
-
24枝竹 26.78 mg/100克
-
25葵花籽 26.46 mg/100克
-
26素火腿 25.99 mg/100克
-
27咖喱粉 25.24 mg/100克
-
28松子 25.2 mg/100克
-
29榛子 25.2 mg/100克
-
30白果 24.7 mg/100克
-
31油豆腐 24.7 mg/100克
-
32色拉油 24.01 mg/100克
-
33巴旦木 23.75 mg/100克
-
34千張 23.38 mg/100克
-
35麥胚 23.2 mg/100克
-
36香菜籽 22.15 mg/100克
-
37豬油 21.83 mg/100克
-
38豆腐皮 20.63 mg/100克
-
39黃豆 18.9 mg/100克
-
40杏仁 18.53 mg/100克
-
41牛肉松 18.24 mg/100克
-
42花生仁 18.09 mg/100克
-
43豆?jié){粉 17.99 mg/100克
-
44豆腐絲(油) 17.8 mg/100克
-
45素雞 17.8 mg/100克
-
46南美對蝦 16.87 mg/100克
-
47南美白蝦仁 16.87 mg/100克
-
48鐵觀音 16.59 mg/100克
-
49青茶 16.59 mg/100克
-
50黃金桂 16.59 mg/100克