-
1六堡茶 372.9 mg/100克
-
2安化黑茶 372.9 mg/100克
-
3涇陽(yáng)茯磚茶 372.9 mg/100克
-
4雅安藏茶 372.9 mg/100克
-
5湖北青磚茶 372.9 mg/100克
-
6黑茶 372.9 mg/100克
-
7重慶沱茶 372.9 mg/100克
-
8葡萄干 233.9 mg/100克
-
9葡萄酒 153.3 mg/100克
-
10牡蠣 40.5 mg/100克
-
11切達(dá)奶酪 34.9 mg/100克
-
12黑胡椒粒 34.2 mg/100克
-
13古巴胡椒 34.2 mg/100克
-
14牛尾 22.4 mg/100克
-
15牛頭 22.4 mg/100克
-
16牛外脊 22.4 mg/100克
-
17毛豆 19 mg/100克
-
18意面 18 mg/100克
-
19龍蝦 10.6 mg/100克
-
20波士頓龍蝦 10.6 mg/100克
-
21碧根果 10 mg/100克
-
22生牛肉干 8.4 mg/100克
-
23蜂蜜 7 mg/100克
-
24蜂王漿 7 mg/100克
-
25牛油果 7 mg/100克
-
26番茄汁 6.9 mg/100克
-
27櫻桃蘿卜 6 mg/100克
-
28草莓 4.4 mg/100克
-
29黃桃 4 mg/100克
-
30蟠桃 4 mg/100克
-
31桃子 4 mg/100克
-
32芹菜 4 mg/100克
-
33開(kāi)心果 3.4 mg/100克
-
34蘋果 3.3 mg/100克
-
35胡蘿卜 3.2 mg/100克
-
36黃油 2.8 mg/100克
-
37西紅柿 2.3 mg/100克
-
38斑豆 2.2 mg/100克
-
39花豆(熟) 2.2 mg/100克
-
40梨 2.2 mg/100克
-
41南果梨 2.2 mg/100克
-
42凍梨 2.2 mg/100克
-
43香蕉 2.2 mg/100克
-
44
-
45黑布林 2 mg/100克
-
46李子 2 mg/100克
-
47櫻桃 2 mg/100克
-
48彩椒 2 mg/100克
-
49甜椒 2 mg/100克
-
50紅甜椒粉 2 mg/100克