-
1海苔 1257 mg/100克
-
2海參(干) 1047 mg/100克
-
3小麥麩皮 611 mg/100克
-
4榛子 502 mg/100克
-
5湖鹽 463 mg/100克
-
6西瓜子 448 mg/100克
-
7豆粉 429 mg/100克
-
8鼠尾草 428 mg/100克
-
9亞麻籽 392 mg/100克
-
10亞麻籽油 392 mg/100克
-
11南瓜子 376 mg/100克
-
12辣根 370 mg/100克
-
13黃芥籽 370 mg/100克
-
14黑芥籽 370 mg/100克
-
15白芥籽 370 mg/100克
-
16孜然 366 mg/100克
-
17大墨魚鲞 359 mg/100克
-
18烤小目魚 359 mg/100克
-
19小墨魚仔 359 mg/100克
-
20土曬帶膏墨魚 359 mg/100克
-
21鮑魚(干) 352 mg/100克
-
22茴香籽 336 mg/100克
-
23小茴香籽 336 mg/100克
-
24黃毛籽 323 mg/100克
-
25芥末 321 mg/100克
-
26海蜒 319 mg/100克
-
27番茄干 314 mg/100克
-
28山核桃 306 mg/100克
-
29蟶油 303 mg/100克
-
30香榧 291 mg/100克
-
31黑芝麻 290 mg/100克
-
32黑芝麻糊 290 mg/100克
-
33紫蘇 283 mg/100克
-
34紫蘇葉 283 mg/100克
-
35紫蘇子 283 mg/100克
-
36地衣 275 mg/100克
-
37腰果 273 mg/100克
-
38香菜籽 269 mg/100克
-
39巴旦木 268 mg/100克
-
40葵花籽 267 mg/100克
-
41蝦皮 265 mg/100克
-
42無鹽蝦粉精 265 mg/100克
-
43熟蝦皮 265 mg/100克
-
44藏紅花 264 mg/100克
-
45芥菜干 263 mg/100克
-
46丁香 259 mg/100克
-
47蕎麥 258 mg/100克
-
48葛縷子籽 258 mg/100克
-
49咖喱粉 255 mg/100克
-
50蕎麥面 251 mg/100克