-
1綿羊肝 90.05 μg/100克
-
2山羊肝 90.05 μg/100克
-
3羊肝 90.05 μg/100克
-
4牛肝 59.3 μg/100克
-
5鵝肝 54 μg/100克
-
6鴨肝 54 μg/100克
-
7山羊腰 52.41 μg/100克
-
8綿羊腰 52.41 μg/100克
-
9牛腰 27.5 μg/100克
-
10豬肝 26 μg/100克
-
11魚子醬 20 μg/100克
-
12雞肝 16.58 μg/100克
-
13牛膀 14 μg/100克
-
14鰳魚(凍品) 13.67 μg/100克
-
15青魚 13.67 μg/100克
-
16鰳魚 13.67 μg/100克
-
17貽貝油 12 μg/100克
-
18貽貝(鮮) 12 μg/100克
-
19羊腦 11.3 μg/100克
-
20羊頭 11.3 μg/100克
-
21四角蛤蜊 11.28 μg/100克
-
22蛤蜊 11.28 μg/100克
-
23羊心 10.25 μg/100克
-
24牛腦 9.51 μg/100克
-
25金槍魚 9.43 μg/100克
-
26石蟹 9 μg/100克
-
27紅膏熗蟹 9 μg/100克
-
28紅星梭子蟹 9 μg/100克
-
29醉蟹 9 μg/100克
-
30皇帝蟹 9 μg/100克
-
31沙蟹 9 μg/100克
-
32蠁醬 9 μg/100克
-
33白玉蟹 9 μg/100克
-
34珍寶蟹 9 μg/100克
-
35凍梭子蟹 9 μg/100克
-
36面包蟹 9 μg/100克
-
37蘭花蟹 9 μg/100克
-
38紅花蟹 9 μg/100克
-
39牡蠣 8.75 μg/100克
-
40青花魚 8.71 μg/100克
-
41炭烤青花魚 8.71 μg/100克
-
42多春魚 8.7 μg/100克
-
43牛心 8.55 μg/100克
-
44豬腰 8.49 μg/100克
-
45鱒魚 7.79 μg/100克
-
46三文魚 7.79 μg/100克
-
47秋刀魚 7.44 μg/100克
-
48雞心 7.29 μg/100克
-
49鴨蛋 5.4 μg/100克
-
50鵝蛋 5.1 μg/100克