-
1花膠 76 g/100克
-
2大墨魚鲞 65.3 g/100克
-
3烤小目魚 65.3 g/100克
-
4小墨魚仔 65.3 g/100克
-
5土曬帶膏墨魚 65.3 g/100克
-
6龍頭魚 61.7 g/100克
-
7魷魚鲞 60 g/100克
-
8拉絲魷魚 60 g/100克
-
9燕窩 57.9 g/100克
-
10豆腐絲(干) 57.7 g/100克
-
11干貝 55.6 g/100克
-
12鮑魚(干) 54.1 g/100克
-
13海參(干) 50.2 g/100克
-
14貽貝(干) 47.8 g/100克
-
15酵母 47.6 g/100克
-
16蟶油 46.5 g/100克
-
17奶豆腐 46.2 g/100克
-
18生牛肉干 45.6 g/100克
-
19腐竹 44.6 g/100克
-
20豆腐皮 44.6 g/100克
-
21枝竹 44.4 g/100克
-
22開洋 43.7 g/100克
-
23蝦米 43.7 g/100克
-
24味精 40.1 g/100克
-
25曲拉 39.1 g/100克
-
26口蘑(鮮) 38.7 g/100克
-
27豆粉 37.81 g/100克
-
28海蜒 37.5 g/100克
-
29麥胚 36.4 g/100克
-
30南瓜子 36 g/100克
-
31豬蹄筋 35.3 g/100克
-
32黃豆 35 g/100克
-
33青豆 34.5 g/100克
-
34羊蹄筋 34.3 g/100克
-
35羊蹄 34.3 g/100克
-
36綠茶 34.2 g/100克
-
37碧螺春 34.2 g/100克
-
38信陽毛尖 34.2 g/100克
-
39黃茶 34.2 g/100克
-
40太平猴魁 34.2 g/100克
-
41黃山毛峰 34.2 g/100克
-
42都勻毛尖 34.2 g/100克
-
43蒙頂黃芽 34.2 g/100克
-
44君山銀針 34.2 g/100克
-
45霍山黃芽 34.2 g/100克
-
46廣東大葉青 34.2 g/100克
-
47莫干黃芽 34.2 g/100克
-
48牛蹄筋 34.1 g/100克
-
49西湖龍井 33.3 g/100克
-
50西瓜子 32.7 g/100克