-
1酵母 1893 mg/100克
-
2口蘑(鮮) 1655 mg/100克
-
3羊肚菌(干) 1193 mg/100克
-
4羊肚菌(鮮) 1193 mg/100克
-
5麥胚 1168 mg/100克
-
6曲拉 1135 mg/100克
-
7小麥麩皮 1013 mg/100克
-
8海蜒 914 mg/100克
-
9辣根 828 mg/100克
-
10黃芥籽 828 mg/100克
-
11黑芥籽 828 mg/100克
-
12白芥籽 828 mg/100克
-
13蟶油 791 mg/100克
-
14西瓜子 765 mg/100克
-
15燕麥麩皮 734 mg/100克
-
16開洋 666 mg/100克
-
17蝦米 666 mg/100克
-
18奶豆腐 657 mg/100克
-
19亞麻籽 642 mg/100克
-
20亞麻籽油 642 mg/100克
-
21芝麻醬 626 mg/100克
-
22可可豆 623 mg/100克
-
23蝦皮 582 mg/100克
-
24無鹽蝦粉精 582 mg/100克
-
25熟蝦皮 582 mg/100克
-
26葛縷子籽 568 mg/100克
-
27葵花籽 564 mg/100克
-
28蓮子 550 mg/100克
-
29羊肉干 546 mg/100克
-
30西湖龍井 542 mg/100克
-
31黃毛籽 539 mg/100克
-
32腰果 531 mg/100克
-
33芥末 530 mg/100克
-
34紅菇 523 mg/100克
-
35燕麥 523 mg/100克
-
36山核桃 521 mg/100克
-
37黑芝麻 516 mg/100克
-
38黑芝麻糊 516 mg/100克
-
39白芝麻 513 mg/100克
-
40干貝 504 mg/100克
-
41孜然 499 mg/100克
-
42海刀魚 498 mg/100克
-
43豆粉 494 mg/100克
-
44開心果 490 mg/100克
-
45枝竹 490 mg/100克
-
46巴旦木 481 mg/100克
-
47黃豆 465 mg/100克
-
48生牛肉干 464 mg/100克
-
49鳳尾魚 460 mg/100克
-
50藜麥 457 mg/100克