-
1海鹽 60617.6 mg/100克
-
2鹽 60617.6 mg/100克
-
3低鈉鹽 60617.6 mg/100克
-
4加碘鹽 60617.6 mg/100克
-
5加硒鹽 60617.6 mg/100克
-
6加鈣鹽 60617.6 mg/100克
-
7加鐵鹽 60617.6 mg/100克
-
8花椒鹽 60617.6 mg/100克
-
9胡椒鹽 60617.6 mg/100克
-
10辣椒鹽 60617.6 mg/100克
-
11五香鹽 60617.6 mg/100克
-
12巖鹽 60138 mg/100克
-
13井鹽 60138 mg/100克
-
14湖鹽 56274.5 mg/100克
-
15雞精 36815.2 mg/100克
-
16糟姜 14935.8 mg/100克
-
17魚露 14417.7 mg/100克
-
18蝦油 14417.7 mg/100克
-
19味精 12582.7 mg/100克
-
20辣椒醬 12378.6 mg/100克
-
21辣椒糊 12378.6 mg/100克
-
22泡辣椒 12378.6 mg/100克
-
23煳辣椒 12378.6 mg/100克
-
24渣辣椒 12378.6 mg/100克
-
25辣椒骨 12378.6 mg/100克
-
26醬油膏 11873.4 mg/100克
-
27腌芥菜頭 11180.6 mg/100克
-
28冬菜 11146.5 mg/100克
-
29醬蘿卜 10610.2 mg/100克
-
30蠶豆醬 9270.5 mg/100克
-
31醬油 8877.29 mg/100克
-
32菜醬油 8877.29 mg/100克
-
33生抽 8877.29 mg/100克
-
34老抽 8877.29 mg/100克
-
35豉油 8877.29 mg/100克
-
36腌洋姜 8393.57 mg/100克
-
37蝦皮 7798.97 mg/100克
-
38無鹽蝦粉精 7798.97 mg/100克
-
39熟蝦皮 7798.97 mg/100克
-
40海參(干) 7660.66 mg/100克
-
41海苔 7640.61 mg/100克
-
42開洋 7543.31 mg/100克
-
43蝦米 7543.31 mg/100克
-
44醬萵筍 7193.58 mg/100克
-
45醬大頭菜 7129.75 mg/100克
-
46海蜒 6746.25 mg/100克
-
47鮮榨菜 6557.51 mg/100克
-
48蘿卜干 6481.03 mg/100克
-
49醬黃瓜 5812.57 mg/100克
-
50味噌 5748.58 mg/100克