-
1海鹽 39311 mg/100克
-
2鹽 39311 mg/100克
-
3低鈉鹽 39311 mg/100克
-
4加碘鹽 39311 mg/100克
-
5加硒鹽 39311 mg/100克
-
6加鈣鹽 39311 mg/100克
-
7加鐵鹽 39311 mg/100克
-
8花椒鹽 39311 mg/100克
-
9胡椒鹽 39311 mg/100克
-
10辣椒鹽 39311 mg/100克
-
11五香鹽 39311 mg/100克
-
12巖鹽 39000 mg/100克
-
13井鹽 39000 mg/100克
-
14湖鹽 36494.5 mg/100克
-
15雞精 23875 mg/100克
-
16糟姜 9686 mg/100克
-
17魚露 9350 mg/100克
-
18蝦油 9350 mg/100克
-
19味精 8160 mg/100克
-
20辣椒醬 8027.6 mg/100克
-
21辣椒糊 8027.6 mg/100克
-
22泡辣椒 8027.6 mg/100克
-
23煳辣椒 8027.6 mg/100克
-
24渣辣椒 8027.6 mg/100克
-
25辣椒骨 8027.6 mg/100克
-
26醬油膏 7700 mg/100克
-
27腌芥菜頭 7250.7 mg/100克
-
28冬菜 7228.6 mg/100克
-
29醬蘿卜 6880.8 mg/100克
-
30蠶豆醬 6012 mg/100克
-
31醬油 5757 mg/100克
-
32菜醬油 5757 mg/100克
-
33生抽 5757 mg/100克
-
34老抽 5757 mg/100克
-
35豉油 5757 mg/100克
-
36腌洋姜 5443.3 mg/100克
-
37蝦皮 5057.7 mg/100克
-
38無鹽蝦粉精 5057.7 mg/100克
-
39熟蝦皮 5057.7 mg/100克
-
40海參(干) 4968 mg/100克
-
41海苔 4955 mg/100克
-
42開洋 4891.9 mg/100克
-
43蝦米 4891.9 mg/100克
-
44醬萵筍 4665.1 mg/100克
-
45醬大頭菜 4623.7 mg/100克
-
46海蜒 4375 mg/100克
-
47鮮榨菜 4252.6 mg/100克
-
48蘿卜干 4203 mg/100克
-
49醬黃瓜 3769.5 mg/100克
-
50味噌 3728 mg/100克