-
1辣椒 14776.2 μg/100克
-
2紅辣椒(干) 14776.2 μg/100克
-
3辣椒面 14776.2 μg/100克
-
4辣椒磚 14776.2 μg/100克
-
5紅尖椒 14776.2 μg/100克
-
6鴨肝 11972.1 μg/100克
-
7鵝肝 9299.4 μg/100克
-
8綿羊肝 7383.6 μg/100克
-
9山羊肝 7383.6 μg/100克
-
10羊肝 7383.6 μg/100克
-
11豬肝 6495 μg/100克
-
12紅薯 5765.4 μg/100克
-
13牛肝 5069.4 μg/100克
-
14胡蘿卜 5011.8 μg/100克
-
15番薯 4256.1 μg/100克
-
16紅薯 4256 μg/100克
-
17白薯 4256 μg/100克
-
18番薯粉 4256 μg/100克
-
19青蘿卜 3476.1 μg/100克
-
20蘿卜葉 3476.1 μg/100克
-
21雞肝 3323.4 μg/100克
-
22蒲公英葉 3048.3 μg/100克
-
23菠菜 2813.1 μg/100克
-
24萵筍 2613 μg/100克
-
25萵筍葉 2613 μg/100克
-
26南瓜 2553.9 μg/100克
-
27方瓜 2553.9 μg/100克
-
28金瓜 2553.9 μg/100克
-
29西芹 2527.2 μg/100克
-
30木耳菜 2400 μg/100克
-
31蒔蘿 2315.4 μg/100克
-
32生菜 2221.5 μg/100克
-
33油麥菜 2221.5 μg/100克
-
34結球生菜 2221.5 μg/100克
-
35香葉 1855.5 μg/100克
-
36月桂葉 1855.5 μg/100克
-
37鼠尾草 1770 μg/100克
-
38香菜籽 1755 μg/100克
-
39香麻葉 1667.7 μg/100克
-
40羅勒 1582.5 μg/100克
-
41羽衣甘藍 1505.7 μg/100克
-
42百里香 1425.3 μg/100克
-
43大白菜 1340.4 μg/100克
-
44娃娃菜 1340.4 μg/100克
-
45圓包菜 1340.4 μg/100克
-
46奶白菜 1340.4 μg/100克
-
47韭菜(鮮) 1305.9 μg/100克
-
48韭黃 1305.9 μg/100克
-
49韭菜(干) 1305.9 μg/100克
-
50韭菜花醬 1305.9 μg/100克